
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 641 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 640 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 639 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 638 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 637 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 636 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 635 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 634 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 633 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 632 | 4430 |
