
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 641 | 7352 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 640 | 9875 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 639 | 7958 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 638 | 1115 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 637 | 1233 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 636 | 9786 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 635 | 2446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 634 | 4821 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 633 | 1805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 632 | 6457 |
