
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 642 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 641 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 640 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 639 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 638 | 7554 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 637 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 636 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 635 | 5441 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 634 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 633 | 3477 |
