
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 648 | 7557 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 647 | 3886 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 646 | 8574 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 645 | 9923 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 644 | 4706 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 643 | 0924 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 642 | 7138 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 641 | 0908 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 640 | 4726 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 639 | 1160 |
